东方天气网提供全球城市天气预报查询、空气质量查询,实时更新全球城市天气预报。
猜你喜欢 :
相关地区历史天气: 前山 淖毛湖镇 苇子峡乡 盐池镇 吐葫芦乡

伊吾历史天气预报

伊吾2014年03月天气概况

2014年
03月
  • 平均高温:7℃
  • 平均低温:-8℃
  • 极端高温:15℃(2014-03-25)
  • 极端低温:-19℃(2014-03-02)

伊吾2014年03月天气详情

日期 最高气温 最低气温 天气情况 风向 风力
2014-03-01星期六 -3℃ -17℃ 西北风 4-5级
2014-03-02星期日 -4℃ -19℃ 多云~晴 西北风 4-5级
2014-03-03星期一 -2℃ -17℃ 西北风 3-4级
2014-03-04星期二 -2℃ -17℃ 西北风 3-4级
2014-03-05星期三 -2℃ -15℃ 西北风 3-4级
2014-03-06星期四 1℃ -15℃ 西北风 3-4级
2014-03-07星期五 2℃ -12℃ 晴~多云 西北风 3-4级
2014-03-09星期六 8℃ -6℃ 西北风 3-4级~4-5级
2014-03-10星期日 1℃ -12℃ 多云 西北风 4-5级
2014-03-11星期一 -3℃ -15℃ 多云~晴 西北风 4-5级
2014-03-12星期二 2℃ -12℃ 西北风 4-5级
2014-03-13星期三 4℃ -5℃ 西北风 4-5级
2014-03-14星期四 13℃ -6℃ 西北风 4-5级
2014-03-15星期五 13℃ -2℃ 西北风 3-4级
2014-03-16星期六 11℃ -5℃ 晴~多云 西北风 4-5级
2014-03-17星期日 9℃ -8℃ 西北风 3-4级
2014-03-18星期一 9℃ -8℃ 西北风 4-5级
2014-03-19星期二 6℃ -8℃ 多云 西北风 4-5级
2014-03-20星期三 7℃ -6℃ 多云 西北风 4-5级~3-4级
2014-03-21星期四 9℃ -4℃ 多云~晴 西北风 3-4级
2014-03-22星期五 11℃ -2℃ 西北风 3-4级
2014-03-23星期六 13℃ -1℃ 西北风 3-4级
2014-03-24星期日 15℃ 2℃ 西北风 3-4级
2014-03-25星期一 15℃ 3℃ 西北风 3-4级~4-5级
2014-03-26星期二 7℃ -5℃ 多云 西北风 4-5级
2014-03-27星期三 10℃ -6℃ 西北风 4-5级~3-4级
2014-03-28星期四 12℃ -2℃ 西北风 4-5级
2014-03-29星期五 10℃ -4℃ 多云~晴 西北风 4-5级
2014-03-30星期六 12℃ -3℃ 西北风 4-5级
2014-03-31星期日 13℃ -1℃ 西北风 3-4级

伊吾周边城市3月天气

2017年伊吾历史天气

2016年伊吾历史天气

2015年伊吾历史天气

热门推荐