东方天气网提供全球城市天气预报查询、空气质量查询,实时更新全球城市天气预报。
猜你喜欢 :
相关地区历史天气: 海南 海勃湾 乌达

乌海历史天气预报

乌海2014年01月天气概况

2014年
01月
  • 平均高温:1℃
  • 平均低温:-13℃
  • 极端高温:11℃(2014-01-31)
  • 极端低温:-18℃(2014-01-13)

乌海2014年01月天气详情

日期 最高气温 最低气温 天气情况 风向 风力
2014-01-01星期三 4℃ -11℃ 西南风 3-4级
2014-01-02星期四 -1℃ -11℃ 多云~晴 西风 4-5级
2014-01-03星期五 0℃ -11℃ 西风 4-5级
2014-01-04星期六 2℃ -12℃ 西南风 3-4级
2014-01-05星期日 4℃ -12℃ 晴~多云 东北风 3-4级
2014-01-06星期一 -2℃ -14℃ 多云 西风 3-4级
2014-01-07星期二 -5℃ -17℃ 多云~晴 东南风 3-4级
2014-01-08星期三 -6℃ -18℃ 西风 3-4级
2014-01-09星期四 -5℃ -16℃ 西风 3-4级
2014-01-10星期五 -2℃ -18℃ 西南风 3-4级
2014-01-11星期六 -3℃ -18℃ 西风 4-5级~3-4级
2014-01-12星期日 -3℃ -16℃ 西南风 3-4级
2014-01-13星期一 -2℃ -18℃ 北风 3-4级
2014-01-14星期二 0℃ -14℃ 晴~多云 东北风 3-4级
2014-01-15星期三 -1℃ -15℃ 西南风 3-4级
2014-01-16星期四 0℃ -15℃ 西北风 3-4级
2014-01-17星期五 -3℃ -15℃ 西南风 3-4级
2014-01-18星期六 -1℃ -12℃ 西南风 3-4级
2014-01-19星期日 -3℃ -16℃ 西北风 4-5级
2014-01-20星期一 -1℃ -15℃ 西南风 3-4级
2014-01-21星期二 2℃ -11℃ 东南风 3-4级
2014-01-22星期三 4℃ -12℃ 西南风 3-4级
2014-01-23星期四 4℃ -8℃ 多云 西南风 3-4级
2014-01-24星期五 3℃ -9℃ 多云~晴 西风 3-4级
2014-01-25星期六 4℃ -9℃ 西南风 3-4级
2014-01-26星期日 7℃ -9℃ 西南风 3-4级
2014-01-27星期一 3℃ -10℃ 东北风 3-4级
2014-01-28星期二 7℃ -7℃ 西南风 3-4级
2014-01-29星期三 4℃ -9℃ 多云 西风 4-5级
2014-01-30星期四 10℃ -6℃ 西南风 3-4级
2014-01-31星期五 11℃ -5℃ 西南风 3-4级

乌海周边城市1月天气

2017年乌海历史天气

2016年乌海历史天气

2015年乌海历史天气

热门推荐

乌海天气新闻