东方天气网提供全球城市天气预报查询、空气质量查询,实时更新全球城市天气预报。
猜你喜欢 :
相关地区历史天气: 扒齿港镇 长凝镇 古马镇 方各庄镇 胡各庄镇 大相各庄乡

滦南历史天气预报

滦南2016年12月天气概况

2016年
12月
  • 平均高温:4℃ 平均低温:-5℃
    平均空气质量指数:161
  • 极端高温:10℃ (2016-12-02)
    空气最好:46 空气优(12月23日)
  • 极端低温:-10℃ (2016-12-26)
    空气最差:404 严重污染(12月21日)

滦南2016年12月天气详情

日期 最高气温 最低气温 天气情况 风向风力 空气质量情况
2016-12-01星期四 7℃ -3℃ 西北风
2016-12-02星期五 10℃ -1℃ 西南风 轻度污染
2016-12-03星期六 9℃ 0℃ 多云 西南风 重度污染
2016-12-04星期日 7℃ -4℃ 多云 东北风 严重污染
2016-12-05星期一 4℃ -7℃ 多云~晴 西北风
2016-12-06星期二 7℃ -5℃ 西南风 轻度污染
2016-12-07星期三 5℃ -4℃ 晴~多云 南风 轻度污染
2016-12-08星期四 5℃ -6℃ 多云~晴 西北风 轻度污染
2016-12-09星期五 4℃ -6℃ 晴~多云 西北风
2016-12-10星期六 6℃ -5℃ 晴~多云 西北风 轻度污染
2016-12-11星期日 5℃ -1℃ 多云~阴 南风 中度污染
2016-12-12星期一 4℃ -5℃ 雨夹雪~多云 东北风 重度污染
2016-12-13星期二 1℃ -8℃ 多云~晴 东北风
2016-12-14星期三 1℃ -8℃ 西风
2016-12-15星期四 2℃ -7℃ 北风
2016-12-16星期五 8℃ -3℃ 西南风 中度污染
2016-12-17星期六 8℃ -3℃ 西南风 重度污染
2016-12-18星期日 7℃ -3℃ 西南风 严重污染
2016-12-19星期一 6℃ -2℃ 西风 重度污染
2016-12-20星期二 1℃ -2℃ 东南风 严重污染
2016-12-21星期三 1℃ -4℃ 霾~阴 东北风 严重污染
2016-12-22星期四 2℃ -8℃ 多云~晴 西北风 轻度污染
2016-12-23星期五 3℃ -9℃ 北风
2016-12-24星期六 3℃ -5℃ 多云 南风 轻度污染
2016-12-25星期日 4℃ -4℃ 阴~小雪 西南风 中度污染
2016-12-26星期一 0℃ -10℃ 小雪~晴 东北风 轻度污染
2016-12-27星期二 0℃ -10℃ 晴~多云 西风
2016-12-28星期三 2℃ -10℃ 多云~晴 西北风 轻度污染
2016-12-29星期四 2℃ -9℃ 西北风
2016-12-30星期五 3℃ -7℃ 西南风 重度污染

滦南周边城市12月天气

2017年滦南历史天气

2016年滦南历史天气

2015年滦南历史天气

热门推荐