东方天气网提供全球城市天气预报查询、空气质量查询,实时更新全球城市天气预报。
猜你喜欢 :
相关地区历史天气: 十家乡 兴安街道办事处 牛家营子镇 锦山镇 王爷府镇 乃林镇

喀喇沁旗历史天气预报

喀喇沁旗2016年12月天气概况

2016年
12月
  • 平均高温:1℃ 平均低温:-12℃
    平均空气质量指数:57
  • 极端高温:10℃ (2016-12-02)
    空气最好:23 空气优(12月15日)
  • 极端低温:-18℃ (2016-12-28)
    空气最差:138 轻度污染(12月24日)

喀喇沁旗2016年12月天气详情

日期 最高气温 最低气温 天气情况 风向风力 空气质量情况
2016-12-01星期四 3℃ -8℃ 西北风
2016-12-02星期五 10℃ -5℃ 西南风
2016-12-03星期六 9℃ -5℃ 晴~多云 西南风
2016-12-04星期日 0℃ -11℃ 北风
2016-12-05星期一 -4℃ -12℃ 西北风
2016-12-06星期二 4℃ -9℃ 多云~晴 西风
2016-12-07星期三 0℃ -12℃ 晴~多云 西风
2016-12-08星期四 0℃ -13℃ 多云~晴 北风
2016-12-09星期五 0℃ -15℃ 西北风
2016-12-10星期六 2℃ -11℃ 西风
2016-12-11星期日 3℃ -8℃ 多云~小雪 西南风
2016-12-12星期一 -2℃ -15℃ 多云~晴 北风
2016-12-13星期二 -5℃ -17℃ 北风
2016-12-14星期三 -4℃ -15℃ 晴~多云 西北风
2016-12-15星期四 -4℃ -13℃ 晴~多云 西北风
2016-12-16星期五 4℃ -10℃ 多云~晴 西风
2016-12-17星期六 5℃ -9℃ 西南风
2016-12-18星期日 6℃ -8℃ 南风 轻度污染
2016-12-19星期一 6℃ -8℃ 晴~多云 西南风
2016-12-20星期二 9℃ -7℃ 多云~阴 东风 轻度污染
2016-12-21星期三 2℃ -14℃ 东南风
2016-12-22星期四 -6℃ -15℃ 阴~晴 北风
2016-12-23星期五 -4℃ -15℃ 北风
2016-12-24星期六 1℃ -10℃ 晴~多云 南风 轻度污染
2016-12-25星期日 3℃ -12℃ 多云~小雪 西南风
2016-12-26星期一 -8℃ -18℃ 多云~晴 北风
2016-12-27星期二 -4℃ -16℃ 西北风
2016-12-28星期三 -4℃ -18℃ 北风
2016-12-29星期四 -2℃ -13℃ 西北风
2016-12-30星期五 2℃ -13℃ 多云 西南风

喀喇沁旗周边城市12月天气

2017年喀喇沁旗历史天气

2016年喀喇沁旗历史天气

2015年喀喇沁旗历史天气

热门推荐