东方天气网提供全球城市天气预报查询、空气质量查询,实时更新全球城市天气预报。
猜你喜欢 :

嘉峪关历史天气预报

嘉峪关2017年12月天气概况

2017年
12月
  • 平均高温:1℃ 平均低温:-10℃
    平均空气质量指数:82
  • 极端高温:11℃ (2017-12-27)
    空气最好:35 空气优(12月02日)
  • 极端低温:-13℃ (2017-12-29)
    空气最差:482 严重污染(12月29日)

嘉峪关2017年12月天气详情

日期 最高气温 最低气温 天气情况 风向风力 空气质量情况
2017-12-01星期五 3℃ -7℃ 西风
2017-12-02星期六 3℃ -8℃ 西风
2017-12-03星期日 1℃ -10℃ 多云~晴 东风
2017-12-04星期一 1℃ -11℃ 西风
2017-12-05星期二 0℃ -10℃ 东风
2017-12-06星期三 2℃ -10℃ 多云~晴 东风
2017-12-07星期四 -1℃ -9℃ 晴~多云 西风
2017-12-08星期五 1℃ -8℃ 多云~晴 西风
2017-12-09星期六 1℃ -9℃ 东风
2017-12-10星期日 2℃ -8℃ 多云~晴 东风
2017-12-11星期一 1℃ -8℃ 晴~多云 西风 轻度污染
2017-12-12星期二 0℃ -10℃ 多云 东风
2017-12-13星期三 -1℃ -11℃ 多云 西风
2017-12-14星期四 -1℃ -10℃ 多云 西风
2017-12-15星期五 -3℃ -13℃ 多云 西风
2017-12-16星期六 -5℃ -13℃ 西风
2017-12-17星期日 -2℃ -11℃ 多云 西风
2017-12-18星期一 0℃ -12℃ 多云~晴 东风
2017-12-19星期二 3℃ -8℃ 东风
2017-12-20星期三 3℃ -10℃ 西风
2017-12-21星期四 2℃ -10℃ 东风
2017-12-22星期五 0℃ -11℃ 多云~阴 西风
2017-12-23星期六 -2℃ -11℃ 多云~晴 西北风
2017-12-24星期日 2℃ -11℃ 西风
2017-12-25星期一 5℃ -8℃ 西风
2017-12-26星期二 7℃ -6℃ 东风
2017-12-27星期三 11℃ -5℃ 东风
2017-12-28星期四 3℃ -11℃ 多云 西风 重度污染
2017-12-29星期五 -2℃ -13℃ 多云~晴 西风 严重污染

嘉峪关周边城市12月天气

2017年嘉峪关历史天气

2016年嘉峪关历史天气

2015年嘉峪关历史天气

热门推荐

嘉峪关天气新闻