舟山天气预报30天
第一天 | 02月06日(周四) | 雾~小雨 | 11℃~15℃ | 东南风 1级 | |
第二天 | 02月07日(周五) | 小雨 | 3℃~14℃ | 东北风 5级 | |
第三天 | 02月08日(周六) | 小雨 | 4℃~8℃ | 东北风 4级 | |
第四天 | 02月09日(周日) | 小雨 | 4℃~8℃ | 东北风 4级 | |
第五天 | 02月10日(周一) | 小雨~阴 | 6℃~11℃ | 东北风 4级 | |
第六天 | 02月11日(周二) | 阴~小雨 | 7℃~11℃ | 东北风 4级 | |
第七天 | 02月12日(周三) | 小雨~阴 | 7℃~13℃ | 东南风 3级 | |
第八天 | 02月13日(周四) | 小雨转阴 | 2℃~11℃ | 东北风5级 | |
第九天 | 02月14日(周五) | 小雨 | 3℃~8℃ | 东北风4级 | |
第十天 | 02月15日(周六) | 阴 | 4℃~9℃ | 东北风3级 | |
第十一天 | 02月16日(周日) | 小雨 | 5℃~9℃ | 东北风4级 | |
第十二天 | 02月17日(周一) | 小雨 | 5℃~10℃ | 东北风4级 | |
第十三天 | 02月18日(周二) | 小雨 | 5℃~14℃ | 东南风4级 | |
第十四天 | 02月19日(周三) | 小雨 | 8℃~14℃ | 东北风3级 | |
第十五天 | 02月20日(周四) | 小雨 | 9℃~16℃ | 东北风2级 | |
今天 | 02月21日(周四) | 小雨~小到中雨 | 5℃~9℃ | 西北风 3级 | |
明天 | 02月22日(周五) | 小雨~多云 | 3℃~7℃ | 东北风 4级 | |
后天 | 02月23日(周六) | 阴~多云 | 3℃~10℃ | 西北风 4级 | |
第十九天 | 02月24日(周日) | 多云 | 6℃~11℃ | 东北风 2级 | |
第二十天 | 02月25日(周一) | 阵雨~多云 | 8℃~12℃ | 东北风 2级 | |
第二十一天 | 02月26日(周二) | 小雨 | 9℃~12℃ | 东北风 3级 | |
第二十二天 | 02月27日(周三) | 小雨~多云 | 7℃~11℃ | 东北风 4级 | |
第二十三天 | 02月28日(周四) | 晴转小雨 | 7℃~11℃ | 东北风3级 | |
第二十四天 | 03月01日(周五) | 多云转阴 | 9℃~14℃ | 东南风4级 | |
第二十五天 | 03月02日(周六) | 小雨 | 3℃~16℃ | 西南风3级 | |
第二十六天 | 03月03日(周日) | 小雨转多云 | 6℃~11℃ | 西北风5级 | |
第二十七天 | 03月04日(周一) | 阴 | 6℃~11℃ | 西北风4级 | |
第二十八天 | 03月05日(周二) | 多云转小雨 | 6℃~11℃ | 东北风3级 | |
第二十九天 | 03月06日(周三) | 小雨 | 7℃~11℃ | 东北风4级 | |
第三十天 | 03月07日(周四) | 小雨 | 9℃~16℃ | 东北风2级 |
舟山周边城市30天天气预报
其他城市天气预报
舟山30天天气预报查询
今天是2019年02月21日,星期四,农历正月十七,东方天气为您提供舟山未来30天的天气预报查询。
舟山30天天气预报,是集合全球多家数值天气预报模式客观预报产品加工而成,未经天气预报员主观订正,反映未来30天内天气变化趋势,具有一定的不确定性,仅供公众参考,欲知更加准确的天气预报需随时关注短期天气预报和最新预报信息更新。
点击了解:
舟山24小时天气情况