宜昌天气预报30天
第一天 | 02月06日(周四) | 小雨~多云 | 4℃~10℃ | 东南风 2级 | |
第二天 | 02月07日(周五) | 小雨 | 2℃~7℃ | 东北风 2级 | |
第三天 | 02月08日(周六) | 小雨 | 0℃~4℃ | 东北风 2级 | |
第四天 | 02月09日(周日) | 小雨 | 0℃~3℃ | 东北风 2级 | |
第五天 | 02月10日(周一) | 小雨~阴 | 0℃~2℃ | 东北风 2级 | |
第六天 | 02月11日(周二) | 多云 | 0℃~5℃ | 东南风 1级 | |
第七天 | 02月12日(周三) | 多云~小雨 | 1℃~9℃ | 东北风 1级 | |
第八天 | 02月13日(周四) | 小雨 | 1℃~9℃ | 东北风1级 | |
第九天 | 02月14日(周五) | 小雨转阴 | 1℃~9℃ | 东北风1级 | |
第十天 | 02月15日(周六) | 小雨 | 2℃~8℃ | 东北风1级 | |
第十一天 | 02月16日(周日) | 小雨 | 1℃~10℃ | 东北风1级 | |
第十二天 | 02月17日(周一) | 小雨 | 1℃~10℃ | 东北风2级 | |
第十三天 | 02月18日(周二) | 小雨转多云 | 3℃~10℃ | 东北风2级 | |
第十四天 | 02月19日(周三) | 多云转小雨 | 5℃~13℃ | 东北风2级 | |
第十五天 | 02月20日(周四) | 小雨转阴 | 6℃~14℃ | 东北风2级 | |
今天 | 02月21日(周四) | 雨夹雪 | 1℃~4℃ | 东南风 2级 | |
明天 | 02月22日(周五) | 多云 | 1℃~9℃ | 东南风 1级 | |
后天 | 02月23日(周六) | 小雨~多云 | 2℃~9℃ | 东北风 1级 | |
第十九天 | 02月24日(周日) | 多云~小雨 | 3℃~11℃ | 东南风 1级 | |
第二十天 | 02月25日(周一) | 多云~小雨 | 4℃~14℃ | 东北风 1级 | |
第二十一天 | 02月26日(周二) | 小雨 | 6℃~12℃ | 东北风 1级 | |
第二十二天 | 02月27日(周三) | 小雨~多云 | 5℃~8℃ | 东北风 1级 | |
第二十三天 | 02月28日(周四) | 阴转小雨 | 5℃~8℃ | 东北风1级 | |
第二十四天 | 03月01日(周五) | 小雨 | 4℃~13℃ | 东北风2级 | |
第二十五天 | 03月02日(周六) | 小雨 | 4℃~12℃ | 东北风2级 | |
第二十六天 | 03月03日(周日) | 阴转多云 | 4℃~11℃ | 东北风2级 | |
第二十七天 | 03月04日(周一) | 多云 | 4℃~12℃ | 东北风1级 | |
第二十八天 | 03月05日(周二) | 小雨 | 5℃~10℃ | 东北风1级 | |
第二十九天 | 03月06日(周三) | 多云转小雨 | 2℃~9℃ | 东北风1级 | |
第三十天 | 03月07日(周四) | 小雨转阴 | 6℃~14℃ | 东北风2级 |
宜昌周边城市30天天气预报
其他城市天气预报
宜昌30天天气预报查询
今天是2019年02月21日,星期四,农历正月十七,东方天气为您提供宜昌未来30天的天气预报查询。
宜昌30天天气预报,是集合全球多家数值天气预报模式客观预报产品加工而成,未经天气预报员主观订正,反映未来30天内天气变化趋势,具有一定的不确定性,仅供公众参考,欲知更加准确的天气预报需随时关注短期天气预报和最新预报信息更新。
点击了解:
宜昌24小时天气情况