天水天气预报30天
第一天 | 02月06日(周四) | 阴~多云 | 0℃~12℃ | 东南风 1级 | |
第二天 | 02月07日(周五) | 阴~阵雪 | -1℃~9℃ | 东南风 3级 | |
第三天 | 02月08日(周六) | 阵雪~阴 | -1℃~4℃ | 东北风 2级 | |
第四天 | 02月09日(周日) | 小雪~阵雪 | -3℃~2℃ | 东北风 2级 | |
第五天 | 02月10日(周一) | 多云 | -6℃~3℃ | 西北风 2级 | |
第六天 | 02月11日(周二) | 多云 | -5℃~5℃ | 西南风 2级 | |
第七天 | 02月12日(周三) | 多云 | -5℃~8℃ | 西北风 2级 | |
第八天 | 02月13日(周四) | 阴 | -6℃~8℃ | 东南风1级 | |
第九天 | 02月14日(周五) | 多云转小雪 | -1℃~6℃ | 东南风2级 | |
第十天 | 02月15日(周六) | 多云转阴 | -2℃~5℃ | 东北风2级 | |
第十一天 | 02月16日(周日) | 多云 | -3℃~5℃ | 东北风2级 | |
第十二天 | 02月17日(周一) | 多云转阴 | -2℃~6℃ | 东南风2级 | |
第十三天 | 02月18日(周二) | 多云 | 0℃~7℃ | 东南风3级 | |
第十四天 | 02月19日(周三) | 多云转阴 | -1℃~6℃ | 东南风3级 | |
第十五天 | 02月20日(周四) | 小雨 | -1℃~7℃ | 东南风2级 | |
今天 | 02月21日(周四) | 多云 | -2℃~9℃ | 东北风 2级 | |
明天 | 02月22日(周五) | 晴~多云 | -2℃~10℃ | 东南风 2级 | |
后天 | 02月23日(周六) | 阴~小雨 | 1℃~7℃ | 东南风 2级 | |
第十九天 | 02月24日(周日) | 多云 | 1℃~7℃ | 东北风 2级 | |
第二十天 | 02月25日(周一) | 阴 | 1℃~6℃ | 东北风 2级 | |
第二十一天 | 02月26日(周二) | 小雨~阴 | 1℃~5℃ | 东北风 2级 | |
第二十二天 | 02月27日(周三) | 多云~阴 | 0℃~7℃ | 东南风 2级 | |
第二十三天 | 02月28日(周四) | 多云转小雨 | -1℃~8℃ | 东南风3级 | |
第二十四天 | 03月01日(周五) | 小雨转阴 | -1℃~7℃ | 西北风3级 | |
第二十五天 | 03月02日(周六) | 多云 | -1℃~8℃ | 东北风2级 | |
第二十六天 | 03月03日(周日) | 小雨转多云 | 0℃~7℃ | 东北风2级 | |
第二十七天 | 03月04日(周一) | 阴 | 0℃~9℃ | 东南风2级 | |
第二十八天 | 03月05日(周二) | 阴转多云 | 2℃~9℃ | 东风2级 | |
第二十九天 | 03月06日(周三) | 阴 | 1℃~8℃ | 东南风2级 | |
第三十天 | 03月07日(周四) | 小雨 | -1℃~7℃ | 东南风2级 |
天水周边城市30天天气预报
其他城市天气预报
天水30天天气预报查询
今天是2019年02月21日,星期四,农历正月十七,东方天气为您提供天水未来30天的天气预报查询。
天水30天天气预报,是集合全球多家数值天气预报模式客观预报产品加工而成,未经天气预报员主观订正,反映未来30天内天气变化趋势,具有一定的不确定性,仅供公众参考,欲知更加准确的天气预报需随时关注短期天气预报和最新预报信息更新。
点击了解:
天水24小时天气情况