香港天气预报30天
第一天 | 02月06日(周四) | 多云 | 21℃~25℃ | 东南风 3级 | |
第二天 | 02月07日(周五) | 多云 | 20℃~25℃ | 东南风 2级 | |
第三天 | 02月08日(周六) | 多云~小雨 | 20℃~24℃ | 东南风 3级 | |
第四天 | 02月09日(周日) | 小雨 | 19℃~23℃ | 东北风 4级 | |
第五天 | 02月10日(周一) | 小雨~多云 | 18℃~22℃ | 东北风 4级 | |
第六天 | 02月11日(周二) | 多云 | 18℃~22℃ | 东北风 2级 | |
第七天 | 02月12日(周三) | 多云~阴 | 19℃~23℃ | 东北风 3级 | |
第八天 | 02月13日(周四) | 阴转小雨 | 18℃~24℃ | 东北风3级 | |
第九天 | 02月14日(周五) | 多云转晴 | 18℃~22℃ | 东北风4级 | |
第十天 | 02月15日(周六) | 晴转阴 | 18℃~21℃ | 东北风3级 | |
第十一天 | 02月16日(周日) | 多云转阴 | 16℃~21℃ | 东南风4级 | |
第十二天 | 02月17日(周一) | 多云 | 17℃~21℃ | 东南风4级 | |
第十三天 | 02月18日(周二) | 多云 | 19℃~22℃ | 东南风3级 | |
第十四天 | 02月19日(周三) | 晴 | 20℃~22℃ | 东南风3级 | |
第十五天 | 02月20日(周四) | 晴转多云 | 20℃~23℃ | 东南风3级 | |
今天 | 02月21日(周四) | 多云~小雨 | 18℃~25℃ | 东风 3级 | |
明天 | 02月22日(周五) | 小雨 | 18℃~22℃ | 东北风 2级 | |
后天 | 02月23日(周六) | 小雨 | 17℃~20℃ | 东北风 4级 | |
第十九天 | 02月24日(周日) | 小雨 | 17℃~21℃ | 东风 5级 | |
第二十天 | 02月25日(周一) | 小雨~多云 | 18℃~20℃ | 东北风 3级 | |
第二十一天 | 02月26日(周二) | 多云 | 19℃~22℃ | 东北风 3级 | |
第二十二天 | 02月27日(周三) | 晴~多云 | 19℃~23℃ | 东北风 3级 | |
第二十三天 | 02月28日(周四) | 阴转多云 | 20℃~22℃ | 东北风4级 | |
第二十四天 | 03月01日(周五) | 小雨转晴 | 20℃~23℃ | 东南风3级 | |
第二十五天 | 03月02日(周六) | 多云 | 20℃~23℃ | 东南风3级 | |
第二十六天 | 03月03日(周日) | 小雨 | 19℃~23℃ | 东南风3级 | |
第二十七天 | 03月04日(周一) | 中雨 | 20℃~22℃ | 东北风4级 | |
第二十八天 | 03月05日(周二) | 小雨 | 19℃~21℃ | 东北风5级 | |
第二十九天 | 03月06日(周三) | 小雨转多云 | 20℃~22℃ | 东南风4级 | |
第三十天 | 03月07日(周四) | 晴转多云 | 20℃~23℃ | 东南风3级 |
香港周边城市30天天气预报
其他城市天气预报
香港30天天气预报查询
今天是2019年02月21日,星期四,农历正月十七,东方天气为您提供香港未来30天的天气预报查询。
香港30天天气预报,是集合全球多家数值天气预报模式客观预报产品加工而成,未经天气预报员主观订正,反映未来30天内天气变化趋势,具有一定的不确定性,仅供公众参考,欲知更加准确的天气预报需随时关注短期天气预报和最新预报信息更新。
点击了解:
香港24小时天气情况