那曲天气预报15天
今天 | 02月21日(周四) | 多云~阴 | -19℃~4℃ | 北风 微风 | |
明天 | 02月22日(周五) | 多云 | -14℃~4℃ | 西南风 4级 | |
后天 | 02月23日(周六) | 多云 | -14℃~-1℃ | 西南风 5级 | |
第四天 | 02月24日(周日) | 小雪 | -14℃~-1℃ | 西南风 5级 | |
第五天 | 02月25日(周一) | 小雪 | -15℃~-2℃ | 西南风 5级 | |
第六天 | 02月26日(周二) | 小雪 | -15℃~-1℃ | 西南风 4级 | |
第七天 | 02月27日(周三) | 阴~小雪 | -20℃~-3℃ | 东南风 3级 | |
第八天 | 02月28日(周四) | 阴转小雪 | -25℃~-1℃ | 西南风4级 | |
第九天 | 03月01日(周五) | 阴转小雪 | -25℃~2℃ | 西南风3级 | |
第十天 | 03月02日(周六) | 阴 | -16℃~1℃ | 西南风3级 | |
第十一天 | 03月03日(周日) | 多云转小雪 | -16℃~3℃ | 西南风3级 | |
第十二天 | 03月04日(周一) | 小雪转阴 | -12℃~2℃ | 西南风3级 | |
第十三天 | 03月05日(周二) | 小雪 | -12℃~3℃ | 西北风2级 | |
第十四天 | 03月06日(周三) | 小雪转阴 | -13℃~2℃ | 西南风3级 | |
第十五天 | 03月07日(周四) | 小雪 | -15℃~-5℃ | 西南风2级 |
那曲周边城市15天天气预报
其他城市天气预报
那曲15天天气预报查询
今天是2019年02月21日,星期四,农历正月十七,东方天气为您提供那曲未来15天的天气预报查询。
那曲15天天气预报,是集合全球多家数值天气预报模式客观预报产品加工而成,未经天气预报员主观订正,反映未来15天内天气变化趋势,具有一定的不确定性,仅供公众参考,欲知更加准确的天气预报需随时关注短期天气预报和最新预报信息更新。
点击了解:
那曲24小时天气情况