澳门天气预报15天
今天 | 02月21日(周四) | 多云~阵雨 | 19℃~26℃ | 东南风 5级 | |
明天 | 02月22日(周五) | 阴~阵雨 | 18℃~23℃ | 东北风 2级 | |
后天 | 02月23日(周六) | 阵雨 | 17℃~21℃ | 东南风 4级 | |
第四天 | 02月24日(周日) | 阵雨 | 17℃~19℃ | 东南风 5级 | |
第五天 | 02月25日(周一) | 阵雨~多云 | 18℃~20℃ | 东南风 4级 | |
第六天 | 02月26日(周二) | 多云 | 20℃~23℃ | 东南风 4级 | |
第七天 | 02月27日(周三) | 多云~晴 | 19℃~24℃ | 东南风 3级 | |
第八天 | 02月28日(周四) | 多云 | 20℃~22℃ | 东南风4级 | |
第九天 | 03月01日(周五) | 小雨转晴 | 20℃~23℃ | 东南风4级 | |
第十天 | 03月02日(周六) | 多云 | 20℃~23℃ | 西南风4级 | |
第十一天 | 03月03日(周日) | 多云转小雨 | 19℃~24℃ | 西南风3级 | |
第十二天 | 03月04日(周一) | 中雨 | 20℃~23℃ | 东北风4级 | |
第十三天 | 03月05日(周二) | 小雨 | 19℃~22℃ | 东北风4级 | |
第十四天 | 03月06日(周三) | 小雨 | 21℃~23℃ | 东南风3级 | |
第十五天 | 03月07日(周四) | 多云 | 22℃~24℃ | 东南风3级 |
澳门周边城市15天天气预报
其他城市天气预报
澳门15天天气预报查询
今天是2019年02月21日,星期四,农历正月十七,东方天气为您提供澳门未来15天的天气预报查询。
澳门15天天气预报,是集合全球多家数值天气预报模式客观预报产品加工而成,未经天气预报员主观订正,反映未来15天内天气变化趋势,具有一定的不确定性,仅供公众参考,欲知更加准确的天气预报需随时关注短期天气预报和最新预报信息更新。
点击了解:
澳门24小时天气情况